С расширением китайского автопрома в страны СНГ всё больше брендов выходят на рынок под разными локализованными названиями. Однако для диагностики и технического обслуживания важно точно знать, какие модели в СНГ соответствуют их китайским оригиналам.
Таблица, представленная в этой статье, содержит актуальные данные по моделям китайских автомобилей, их аналогам в СНГ, и информации о поддержке в диагностических сканерах Launch X431.
Таблица включает такие столбцы, как:
- Марка — название производителя (например, CHANGAN, CHERY, BAIC и др.)
- Модель (СНГ) — как автомобиль называется на рынке СНГ
- Модель (Китай) — его оригинальное название в Китае
- Внутренний код модели — заводские или платформенные коды (указаны не всегда)
- Марка X431 — под каким названием модель отображается в диагностике
- Стандарт — наличие стандартной поддержки в Launch X431
- Опция — информация о дополнительной поддержке (покупке).
Эта таблица — ценный справочник для:
- СТО, имеющих автосканер Launch X431 или желающие его приобрести
- автолюбителей, ищущих точную информацию о своей модели.
Информация помогает быстро сопоставить модель, понять под каким именем её искать в диагностическом оборудовании, и определить наличие базовой и дополнительной поддержки.
ВАЖНО!!!
Данные в таблице могут содержать неточности или быть неполными. Перед использованием для технической диагностики рекомендуется перепроверка с актуальными базами производителя или дилерскими источниками.
Если у вас есть дополнительная информация к этой статье и вы считаете её полезной, то напишите нам и мы обязатально внесем её в статью.
МАРКА | СНГ | КИТАЙ | Внутренний код модели | Марка X431 | Стандарт | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|
HONGQI | HS3 | HS3 | FAW* | Нет* | Да | |
HS5 | HS5 | FAW* | Нет* | Да | ||
HS7 | HS7 | FAW* | Нет* | Да | ||
H5 | H5 | FAW* | Нет* | Да | ||
H6 | Haval H6 | FAW* | Нет* | Да | ||
H9 | H9 | FAW* | Нет* | Да | ||
E-HS9 | E-HS9 | FAW* | Нет* | Да | ||
L1 | Guoya | FAW* | Нет* | Да | ||
AITO | M5 | M5 | SERES_EV | Нет | Да | |
M7 | M7 | SERES_EV | Нет | Да | ||
BAIC (BAICMOTOR) | X35 | X35 | BAIC | Да | ||
X55 | X55 | BAIC | Да | |||
X7 | X7 | BAIC | Да | |||
U5 Plus | U5 Plus | BAIC | Да | |||
EU5 | EU5 | BAIC | Да | |||
BJ40 Plus | BJ40 | BAIC | Да | |||
BJ60 | BJ60 | BAIC | Да | |||
BELGEE | X50 | Binyue | GEELY / ECUAID | Нет/Да | Нет | |
X70 | Boyue / Geely Atlas Pro | GEELY / ECUAID | Нет/Да | Нет | ||
BYD | Han | Han | BYD | Да | ||
Tang | Tang | BYD | Да | |||
Yangwang U | Yangwang U | BYD | Да | |||
Song | Song | BYD | Да | |||
Dolphin | Dolphin | BYD | Да | |||
Qin Plus | Qin Plus | BYD | Да | |||
Leopard 5 | Leopard 6 | BYD | Да | |||
Seagull | Seagull | BYD | Да | |||
Yuan | Yuan | BYD | Да | |||
Seal | Seal | BYD | Да | |||
CHANGAN | CS35 Plus new | New CS35 Plus | CHANGAN | Да | ||
UNI-T | UNI-T | CHANGAN | Да | |||
CS55 | CS55 | CHANGAN | Да | |||
CS55 Plus | CS55 Plus | CHANGAN | Да | |||
UNI-K | UNI-K | CHANGAN | Да | |||
CS75FL/CS75 Plus | CS75 Plus | CHANGAN | Да | |||
CS85 Coupe | CS85 Coupe | CHANGAN | Да | |||
CS95 | CS95 | CHANGAN | Да | |||
Hunter Plus | Kaicene F70 / Hunter / Peugeot Landtrek | CHANGAN? | Да | |||
Alsvin | Yuexiang | CHANGAN | Да | |||
Eado Plus | Eado Plus | CHANGAN | Да | |||
Raeton Plus | Raeton PLUS, Raeton CC | CHANGAN | Да | |||
Lamore | Yida | CHANGAN | Да | |||
UNI-V | UNI-V | CHANGAN | Да | |||
Avatr 11 | Avatr 11 | CHANGAN_EV? | Да | |||
CHERY | Tiggo 2 | Tiggo 2 | T11, A13T, T15, T19 | CHERY | Да | |
Tiggo 4 Pro | Tiggo 5x | T3X, T19FL | CHERY | Да | ||
Tiggo 7 Pro /7 Pro Max / 7 Pro Max AWD | New Tiggo 7 | T32 / T32, T1EFL1/T32, T1EFL1, T1EFL2 | CHERY | Да | ||
Tiggo 7 Pro e+ | Tiggo e, Tiggo 7 Pro PHEV | T32 | CHERY | Да | ||
Tiggo 8 /8 Pro / 8 Pro Max | Tiggo 8 | T18 / T1D / T1D | CHERY | Да | ||
Tiggo 8 Pro e+ | Tiggo 8 PLUS | T1D, T8P E+ | CHERY | Да | ||
Tiggo 9 | Tiggo 9, Jaecoo J8 | T28, T26J | CHERY | Да | ||
Arrizo 8 | Arrizo 8 | A8 | CHERY | Да | ||
DAYUN | Yuehu S1-E | Yuehu | BMS_DAYUN/EV_HD_DAYUN | Нет | Да | |
M1-E | Yuanzhi M1 | BMS_DAYUN/EV_HD_DAYUN | Нет | Да | ||
DONGFENG | 580 | Scenery 580, Fengon 580 | DFXK | Да | ||
Fukang ES600 | Fengon ES600, Peugeot 408 Electric | PEUGEOT_EV | Нет | Да | ||
Shine Max | Aeolus Yixuan Max, A60 Max, Shine Max | DONGFENGFS | Нет | Да | ||
DF6 | rich 6, Nissan Navara | ZZNISSAN | Да | |||
DF7 | Rich 6, Rich 7, Nissan Navara | ZZNISSAN | Да | |||
EVOLUTE | i-Joy | Dongfeng Fengon E3/Scenery E3 | DFXK | Да | ||
i-Sky | Dongfeng Forthing Thunder | DFFX | Нет | Да | ||
i-Jet | Seres SF5/AITO M5 EV | SERES_EV | Нет | Да | ||
i-Pro | Dongfeng Aeolus E70 | DONGFENGFS | Нет | Да | ||
i-Van | Dongfeng Forthing LingZhi M5 EV | EV_DFFXZY/EV_DFXK | Нет | Да | ||
EXEED | LX | Zhuifeng | T1X | EXEED | Нет | Да |
RX | Alkaid/Yaoguang | EXEED | Нет | Да | ||
TXL | TXL | M31T | EXEED | Нет | Да | |
VX | Lanyue | M36T | EXEED | Нет | Да | |
EXLANTIX | ES | Exeed Sterra ES | E03 | EXEED | Нет | Да |
ET | Exeed Sterra ET | E0Y, E0X | EXEED | Нет | Да | |
Esteo (EXEED) | 33T (LX) | Zhuifeng | T1X | EXEED | Нет | Да |
41T (RX) | Alkaid/Yaoguang | EXEED | Нет | Да | ||
51M (TXL) | TLX | M31T | EXEED | Нет | Да | |
FAWCAR | Bestune T55 | T55 | FAW* | Нет* | Да | |
Bestune T77 | T77 | FAW* | Нет* | Да | ||
Bestune T99 | T99 | FAW* | Нет* | Да | ||
Bestune B70 | B70 | FAW* | Нет* | Да | ||
FORTHING | T5 EVO | Dongfeng Fengxing T5 EVO | DFFX | Нет | Да | |
T5 HEV | T5 HEV | DFFX | Нет | Да | ||
Yacht | Dongfeng Fengxing Youting | DFFX | Нет | Да | ||
M7 | Dongfeng Fengxing M7 | DFFX | Нет | Да | ||
FOTON | Tunland | Tunland | FOTON/FUTIAN | Да | ||
GAC (GAC MOTOR) | GS3 | Trumpchi GS3 | TRUMPCHI | Да | ||
GS4 | Trumpchi GS4 | TRUMPCHI | Да | |||
GS5 | Trumpchi GS5 | TRUMPCHI | Да | |||
GS8 | Trumpchi GS8 | TRUMPCHI | Да | |||
GN8 | Trumpchi M8 | TRUMPCHI | Да | |||
GEELY | Coolray | Binyue | GEELY / ECUAID | Нет/Да | Нет | |
Atlas Pro | Boyue Pro | GEELY / ECUAID | Нет/Да | Нет | ||
Tugella | Xingyue | GEELY / ECUAID | Нет/Да | Нет | ||
Monjaro | Xingyue L | GEELY / ECUAID | Нет/Да | Нет | ||
Emgrand | Emgrand | GEELY / ECUAID | Нет/Да | Нет | ||
Okavango | Haoyue | GEELY / ECUAID | Нет/Да | Нет | ||
GWM (GREATWALL) | Poer | Cannon | GWM | Да | ||
Poer KingKong | King Kong Cannon | GWM | Да | |||
HAIMA | 8S | 8S/Mazda CX-4 | HMAZDA | Да | ||
7X | 7X/Mazda CX-5 | HMAZDA | Да | |||
HAVAL | Jolion | Jolion | GWM | Да | ||
Dargo | Big Dog | GWM | Да | |||
Dargo X | Big Dog | GWM | Да | |||
H6 | H6 | GWM | Да | |||
H5 | H5 | GWM | Да | |||
M6 | M6 | GWM | Да | |||
F7 | F7 | GWM | Да | |||
F7x | F7x | GWM | Да | |||
H9 | H9 | GWM | Да | |||
JAC | IEV7S | IEV7S | JACTY | Да | ||
S3 | Refine S3 | JACTY | Да | |||
JAC JS4 | JS X4 | JACTY | Да | |||
JAC JS6 | JS series/Sehol QX | JACTY | Да | |||
JAC J4 | Heyue A30 | JACTY | Да | |||
JAC J7 | Jiayue A5 | JACTY | Да | |||
JAC T6 | T6 | JACTY | Да | |||
JAC T8 Pro | T8 Pro | JACTY | Да | |||
JAECOO | J5 | Chery Tiggo 4 Pro | T13J | CHERY | Да | |
J7 | Chery Explore 06, Chery Tiggo 7 Sport Edition | TJ-1 | CHERY | Да | ||
J8 | Jaecoo J8, Tiggo 9 | T2x, T42 | CHERY | Да | ||
JETOUR | Dashing | Dasheng | JETOUR | Да | ||
T1 | Shanhai T1 | JETOUR | Да | |||
T2 | Shanhai T2, T2 | JETOUR | Да | |||
X50 | Soueast DX5 | JETOUR | Да | |||
X70 | X70 | JETOUR | Да | |||
X70 Plus | X70 Plus | JETOUR | Да | |||
X90 Plus | X90 Plus/Pro | JETOUR | Да | |||
KAIYI (COWIN) | X3/ X3 Pro | Chery Tiggo 2 / Chery Tiggo 2 Pro | T11, A13T, T15, T19 | CHERY | Да | |
E5 | Chery Arrizo 5 | M19 | CHERY | Да | ||
X7 Kunlun | Chery Tiggo 7, Tiggo 7 Pro, Tiggo 7 Plus | T32 / T32, T1EFL1/T32, T1EFL1, T1EFL2 | CHERY | Да | ||
LADA | Lada X-Cross 5 | BESTUNE T77 | FAW | Нет | Да | |
LIVAN | X3 Pro | Geely Yuanjing X3 Pro / Geely Vision X3 | GEELY / ECUAID | Нет/Да | Нет | |
S6 Pro | Geely Emgrand L / Geely Emgrand GL | GEELY / ECUAID | Нет/Да | Нет | ||
X6 Pro | Geely Emgrand X7 / Geely Vision X6 Pro | GEELY / ECUAID | Нет/Да | Нет | ||
Lynk&Co | 01 | Lynk&Co | ? | |||
02 | Lynk&Co | ? | ||||
03 | Lynk&Co | ? | ||||
05 | Lynk&Co | ? | ||||
06 | Lynk&Co | ? | ||||
09 | Lynk&Co | ? | ||||
MOSKVITCH | 3/3e | JAC JS4/JS X4 | JACTY | Да | ||
4 | Jiayue X7 | JACTY | Да | |||
5 | Refine S5/JAC Sehol X6 | JACTY | Да | |||
6 | Jiayue A5/JAC J7 | JACTY | Да | |||
8 | JAC X8/JAC Sehol X8 Plus/JS8 Pro | JACTY | Да | |||
OMODA | Omoda C5 | Tiggo 5x High Energy | T19 | CHERY | Да | |
Omoda E5 | Tiggo 5x High Energy | T19 | CHERY | Да | ||
Omoda s5 / S5 GT | Arrizo 5 Plus | M1X | CHERY | Да | ||
OTING | Palasso | Dongfeng Rich 6, Nissan Navara | ZZNISSAN | Да | ||
SKYWELL | ET5 | ET5 | SKYWORTH/SKYWELL | Нет | Да | |
HT-i | HT-i | SKYWORTH/SKYWELL | Нет | Да | ||
SOUEAST | Soueast DX8S | Jetour X70 Plus | JETOUR | Да | ||
SWM (SWMMOTOR) | G01 | G01 | SWM | Нет | Да | |
G01F | G01 F-Edition | SWM | Нет | Да | ||
G05 Pro | G05 | SWM | Нет | Да | ||
Sollers | ST6 | JAC T6 | JACTY | Да | ||
ST8 | JAC T8 Pro | JACTY | Да | |||
ATLANT | JAC Sunray | JACTY | Да | |||
TANK | 300 | 300 | GWM | Да | ||
400 | 400 | GWM | Да | |||
500 | 500 | GWM | Да | |||
VGV | VGV U70 Pro / U75 Plus | Weichai U70 | VGV | Нет | Да | |
VGV S6 | Weichai U75 | VGV | Нет | Да | ||
VOYAH | Free | Lantu Free | Voyah_EV | Нет | Да | |
Passion | Zhuiguang | Voyah_EV | Нет | Да | ||
Dream | Mèngxiǎng | Voyah_EV | Нет | Да | ||
Xpeng | G3 | G3 | BMS_XP/EV_XP | Нет | Да | |
P5 | P5 | BMS_XP/EV_XP | Нет | Да | ||
Zeekr | 001 | 001 | EV_ZEEKR | Нет | Да | |
009 | 009 | EV_ZEEKR | Нет | Да | ||
X | X | EV_ZEEKR | Нет | Да |
* - Марка идет в стандартной комплектации приборов X431 PAD VII Link и X431 PAD IX Link
Список марок, включенных в стандартный пакет, можно посмотреть на нашем сайте в описании каждого прибора - вкладка "Комплектация".
Более подробное описание поддерживаемых моделей, систем и функций можно посмотреть в интерактивной карте покрытия.
Чтобы правильно оценить возможности программ, в поле "Please select channel" выбрать "Overseas", далее "Professional diagnostic" и нужный прибор в поле "Please select a product" - нажать "Search".
Остальные Статьи
С расширением китайского автопрома в страны СНГ всё больше брендов выходят на рынок под разными локализованными названиями. Однако для диагностики и технического обслуживания важно точно знать, какие модели в СНГ соответствуют каким китайским оригиналам.
Интегрированная база данных, разработанная компанией LAUNCH в сотрудничестве с HaynesPro, предоставляющая профессиональные руководства по ремонту для легковых автомобилей, легких коммерческих транспортных средств и грузовиков
Важный стандарт в области автомобильной диагностики и программирования. Позволяет автосервисам и специалистам проводить не только диагностику, но и программирование, обновление и адаптацию блоков управления автомобилей.
Ответ на вопрос "Зачем во всех современных сканерах компании Launch есть специальные функции, которые вынесены в отдельный пункт меню интерфейса".
В связи с обновлением автосканеров LAUNCH линейки X431 Pro и появлением новых моделей в этой статье рассмотрим характеристики новинок и отличия от версий 2016 года.